产品中心
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,生物产业,制药,综合 |
二氧化碳CO2培养箱优点:
远红外CO2传感器响应迅速,浓度控制,自动校准。
内置HEPA高效过滤器保证箱内空气质量达到Class100级。
微风循环系统,不干扰细胞培养。
门开启,风机自动停止防止内外空气交叉,加热停止预防过冲。
安全性:
过升报警,菜单锁定,CO2异常报警,低水位报警,断电?;?。
二氧化碳CO2培养箱特点:
隐藏式UV杀菌灯对增湿盘水与循环空气进行消毒,实验环境清洁。
双门,强化玻璃双密封内门,防止CO2气体溢出。
可调方向外门设计可依据不同使用习惯选择左右开门。
内门加热功能,防止结露。
进气高效过滤器DUF,对0.33um以上尘埃过滤有效率达99.98%,减少箱内污染。
PID控制便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止,停电记忆,停电补偿,快速停止启动。
专用功能键实现温度设定。
辅助菜单,实现过升报警,偏差修正,菜单锁定。
技术参数:
型号 | RYX-50 | RYX-150 | |
方式 | 六面加热+微风循环+气套 | ||
性能 | 使用温度范围 | RT+5~ 55℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±0.1℃ | ||
温度分布 | ±0.35℃ | ||
CO2浓度控制范围 | 0~ 20% | ||
CO3浓度波动度 | ±0.5% | ||
箱内湿度 | ≥90% | ||
构成 | 内装 | SUS316Cu镜面不锈钢 | |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||
断热材 | 聚氨酯 | ||
加热器 | 硅胶加热贴片 | ||
CO2导入口 | ∅8mm | ||
CO2过滤器 | DUF进口 | ||
隔板 | SUS316Cu镜面不锈钢 | ||
额定功率 | 0.18KW | 0.33KW | |
控制器 | 温度控制方式 | 微电脑PID控制 | |
CO2浓度控制方式 | PID | ||
设定方式 | 轻触6按键设定 | ||
温度表示方式 | 4位数码 | ||
CO2浓度表示方式 | 3位数码 | ||
定时器 | 0~ 9999分钟(带定是等待功能) | ||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止,快速停止启动 | ||
温度传感器 | Pt100 | ||
CO2浓度传感器 | 进口 | ||
水位传感器 | 进口 | ||
附加功能 | 偏差修正,菜单按键锁定,停电补偿,停电记忆 | ||
安全装置 | 过升报警,菜单锁定,CO2异常报警,低水位报警,断电?;?/p> | ||
规格 | |||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 640*734*711 | 790*850*931 | |
内容积 | 50L | 150L | |
隔板承重 | 15KG | ||
隔板层数 | 6层 | 6层 | |
隔板间距 | 35mm | ||
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/0.8A | AC220V/1.5A | |
净重/毛重kg | 46/55 | 76/88 | |
附属品 | 隔板 | 3件 | |
可增加配置 | 隔板,多气体培养,双气瓶自动切换 |
产品咨询